2023年5月11日无锡中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年5月11日无锡中厚板价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 长达 | 4170 | -20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4170 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 4150 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4160 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 4130 | -20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 4140 | -20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 4290 | -20 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文丰 | 4240 | -20 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 130 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 140 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 150 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
普特厚板 | 160 | Q235B | 沙钢 | 4310 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河钢唐钢 | 4480 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍钢 | 4480 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 南钢 | 4510 | -10 | 流通板 |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 沙钢 | 4620 | -10 | |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 南钢 | 4530 | -10 | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南钢 | 4530 | -10 | 流通板 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 沙钢 | 4540 | -10 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金厚板 | 60 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金特厚板 | 120 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金特厚板 | 130 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金特厚板 | 140 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金特厚板 | 150 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
低合金特厚板 | 160 | Q355B | 沙钢 | 4550 | -10 | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|